Kartu Kuning Belgian Pro League
Musim 2026/27
Kartu Kuning
| # Pemain | Main | KK |
|---|---|---|
| 1 |
6 | 4 |
| 2 |
7 | 4 |
| 3 |
5 | 3 |
| 4 |
6 | 3 |
| 5Nelson Ishiwatari | 6 | 3 |
| 6Christophe Janssens | 7 | 3 |
| 7 |
7 | 3 |
| 8 |
7 | 3 |
| 9 |
7 | 3 |
| 10 |
7 | 3 |
| 11 |
3 | 2 |
| 12 |
3 | 2 |
| 13 |
3 | 2 |
| 14 |
4 | 2 |
| 15Maxime Busi | 4 | 2 |
| 16Birger Verstraete | 5 | 2 |
| 17James Ndjeungoue | 5 | 2 |
| 18Rudy Kohon | 5 | 2 |
| 19 |
5 | 2 |
| 20 |
6 | 2 |
| 21Massiré Sylla | 6 | 2 |
| 22Siebe Schrijvers | 6 | 2 |
| 23 |
6 | 2 |
| 24 |
7 | 2 |
| 25Cisse Sandra | 7 | 2 |
| 26Dennis Praet | 7 | 2 |
| 27 |
7 | 2 |
| 28Laurent Lemoine | 7 | 2 |
| 29Leonardo Lopes | 7 | 2 |
| 30Louis Patris | 7 | 2 |
| 31 |
7 | 2 |
| 32 |
7 | 2 |
| 33Rafiu Adekunle Durosinmi | 7 | 2 |
| 34 |
7 | 2 |
| 35Sieben Dewaele | 7 | 2 |
| 36Valy Konaté | 7 | 2 |
| 37Yassine Khalifi | 7 | 2 |
| 38Óscar Gil | 7 | 2 |
| 39Marvin Compper | 0 | 1 |
| 40 |
1 | 1 |
| 41Christian Akpan | 1 | 1 |
| 42Andrew Omobamidele | 2 | 1 |
| 43Bahmed Deuff | 2 | 1 |
| 44 |
2 | 1 |
| 45Keano Van Rafelghem | 2 | 1 |
| 46Loïc Soh | 2 | 1 |
| 47Mathew Anderson | 2 | 1 |
| 48Siad Gourville | 2 | 1 |
| 49Simion Michez | 2 | 1 |
| 50 |
3 | 1 |
| 51Ilias Koutsoupias | 3 | 1 |
| 52Jorne Spileers | 3 | 1 |
| 53Semm Renders | 3 | 1 |
| 54Snayder Porozo | 3 | 1 |
| 55Antoine Bernier | 4 | 1 |
| 56Djibril Lamego | 4 | 1 |
| 57Enric Llansana Beuse | 4 | 1 |
| 58Ibrahima Cissé | 4 | 1 |
| 59Jamie Lawrence | 4 | 1 |
| 60Jamie Roche | 4 | 1 |
| 61Jean Thierry Lazare | 4 | 1 |
| 62Kyrell Wilson | 4 | 1 |
| 63Makaya Diaby | 4 | 1 |
| 64Mike Eerdhuijzen | 4 | 1 |
| 65Ousseynou Niang | 4 | 1 |
| 66Reda Laalaoui | 4 | 1 |
| 67 |
4 | 1 |
| 68Shina Ayodele | 4 | 1 |
| 69Chukwubuikem Ikwuemesi | 5 | 1 |
| 70Donfack Fosso Ymefack | 5 | 1 |
| 71Emmanuel Junior Kakou | 5 | 1 |
| 72Gustav Mortensen | 5 | 1 |
| 73Lukáš Ambros | 5 | 1 |
| 74Marius Courcoul | 5 | 1 |
| 75Massimo Decoene | 5 | 1 |
| 76Oliver Antman | 5 | 1 |
| 77Roggerio Nyakossi | 5 | 1 |
| 78Yoni Gomis | 5 | 1 |
| 79 |
6 | 1 |
| 80 |
6 | 1 |
| 81 |
6 | 1 |
| 82 |
6 | 1 |
| 83Daan Heymans | 6 | 1 |
| 84Dries Wouters | 6 | 1 |
| 85Ewoud Pletinckx | 6 | 1 |
| 86Gilles Ruyssen | 6 | 1 |
| 87Harrison Murray-Campbell | 6 | 1 |
| 88 |
6 | 1 |
| 89Joedrick Pupe | 6 | 1 |
| 90Juho Talvitie | 6 | 1 |
| 91Kyan Vaesen | 6 | 1 |
| 92Lukas Hubert Mondele Anzun | 6 | 1 |
| 93Mame Ndiaga Wade | 6 | 1 |
| 94Ondřej Kričfaluši | 6 | 1 |
| 95Salomon Patrick Amougou Nkoa | 6 | 1 |
| 96Wagane Faye | 6 | 1 |
| 97Yuto Tsunashima | 6 | 1 |
| 98 |
7 | 1 |
| 99Adama Bojang | 7 | 1 |
| 100 |
7 | 1 |