Kartu Kuning French Ligue 1
Musim 2026/27
Kartu Kuning
| # Pemain | Main | KK |
|---|---|---|
| 1Alexandre Lauray | 5 | 3 |
| 2 |
1 | 2 |
| 3 |
4 | 2 |
| 4Noa Boissé | 4 | 2 |
| 5 |
4 | 2 |
| 6 |
5 | 2 |
| 7 |
5 | 2 |
| 8 |
5 | 2 |
| 9 |
5 | 2 |
| 10 |
5 | 2 |
| 11 |
5 | 2 |
| 12 |
5 | 2 |
| 13Pape Diop | 5 | 2 |
| 14 |
5 | 2 |
| 15 |
5 | 2 |
| 16 |
5 | 2 |
| 17 |
1 | 1 |
| 18 |
1 | 1 |
| 19 |
1 | 1 |
| 20Zoumana Diallo | 1 | 1 |
| 21 |
2 | 1 |
| 22Maik Nawrocki | 2 | 1 |
| 23 |
2 | 1 |
| 24Niko Sigur | 2 | 1 |
| 25Nuno Mendes | 2 | 1 |
| 26Otávio Ataide da Silva | 2 | 1 |
| 27Sinaly Diomandé | 2 | 1 |
| 28Abdelhamid Aït Boudlal | 3 | 1 |
| 29 |
3 | 1 |
| 30Dro Fernández | 3 | 1 |
| 31 |
3 | 1 |
| 32 |
3 | 1 |
| 33Jean Vercruysse | 3 | 1 |
| 34Lionel Mpasi | 3 | 1 |
| 35Mohamed Amoura | 3 | 1 |
| 36Rasmus Nicolaisen | 3 | 1 |
| 37Seny Koumbassa | 3 | 1 |
| 38Souleymane Sagnan | 3 | 1 |
| 39Vincent Sasso | 3 | 1 |
| 40Yacine Titraoui | 3 | 1 |
| 41Achraf Hakimi | 4 | 1 |
| 42Ahmed Touba | 4 | 1 |
| 43Anthony Bermont | 4 | 1 |
| 44Benjamin André | 4 | 1 |
| 45 |
4 | 1 |
| 46Christ Tapé | 4 | 1 |
| 47Elye Wahi | 4 | 1 |
| 48Hamari Traoré | 4 | 1 |
| 49Harold Voyer | 4 | 1 |
| 50Igor Paixão | 4 | 1 |
| 51Issa Soumaré | 4 | 1 |
| 52Jeyland Mitchell | 4 | 1 |
| 53Joseph Kalulu Kyatengwa | 4 | 1 |
| 54Loïs Openda | 4 | 1 |
| 55Luca Koleosho | 4 | 1 |
| 56Mohamed Abdelmonem | 4 | 1 |
| 57Moussa Niakhaté | 4 | 1 |
| 58 |
4 | 1 |
| 59 |
4 | 1 |
| 60Quentin Merlin | 4 | 1 |
| 61Ruben Aguilar | 4 | 1 |
| 62Sota Nakamura | 4 | 1 |
| 63Tyler Morton | 4 | 1 |
| 64 |
5 | 1 |
| 65Amine Harit | 5 | 1 |
| 66Amir Richardson | 5 | 1 |
| 67Andrija Bulatović | 5 | 1 |
| 68Angel Gomes | 5 | 1 |
| 69Antoine Mille | 5 | 1 |
| 70Arsène Kouassi | 5 | 1 |
| 71Arthur Avom | 5 | 1 |
| 72Arthur Piedfort | 5 | 1 |
| 73Ayumu Seko | 5 | 1 |
| 74Bradley Locko | 5 | 1 |
| 75Branco Boomen | 5 | 1 |
| 76Charlie Cresswell | 5 | 1 |
| 77Clément Akpa | 5 | 1 |
| 78 |
5 | 1 |
| 79Denis Zakaria | 5 | 1 |
| 80Diego Coppola | 5 | 1 |
| 81Diogo Lobão de Sousa | 5 | 1 |
| 82Djibril Coulibaly | 5 | 1 |
| 83 |
5 | 1 |
| 84 |
5 | 1 |
| 85Felix Bacher | 5 | 1 |
| 86Flávio Nazinho | 5 | 1 |
| 87Himad Abdelli | 5 | 1 |
| 88Hákon Arnar Haraldsson | 5 | 1 |
| 89Iron Gomis | 5 | 1 |
| 90Jean-Victor Makengo | 5 | 1 |
| 91Jim Allevinah | 5 | 1 |
| 92Jordan Lefort | 5 | 1 |
| 93Keyliane Abdallah | 5 | 1 |
| 94Kévin Danois | 5 | 1 |
| 95 |
5 | 1 |
| 96Ludovic Ajorque | 5 | 1 |
| 97 |
5 | 1 |
| 98 |
5 | 1 |
| 99Maxime Lopez | 5 | 1 |
| 100Michał Skóraś | 5 | 1 |